Non-stop flights from Washington (DCA)
Of 108 non-stop destinations from DCA: 25 served by low-cost carriers, 8 on Star Alliance, 96 on oneworld, 22 on SkyTeam.
| Code | Destination | Country | Service | Airlines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAK | Akron | USA | 439 km | 31m | oneworld | AA |
| ALB | Albany | USA | 511 km | 36m | oneworld | AA |
| AVL | Asheville | USA | 618 km | 44m | oneworld | AA |
| ATL | Atlanta | USA | 881 km | 1h 2m | Low-cost oneworldSkyTeam | AADLWN |
| AGS | Augusta | USA | 753 km | 53m | oneworld | AA |
| AUS | Austin | USA | 2,113 km | 2h 29m | Low-cost | WN |
| BGR | Bangor | USA | 949 km | 1h 7m | oneworld | AA |
| BTR | Baton Rouge | USA | 1,585 km | 1h 52m | oneworld | AA |
| XNA | Bentonville | USA | 1,545 km | 1h 49m | oneworld | AA |
| BHM | Birmingham | USA | 1,050 km | 1h 14m | oneworldSkyTeam | AADL |
| BOS | Boston | USA | 641 km | 45m | Low-cost oneworldSkyTeam | AAB6DL |
| BUF | Buffalo | USA | 475 km | 34m | oneworld | AA |
| BTV | Burlington | USA | 703 km | 50m | oneworld | AA |
| CID | Cedar Rapids | USA | 1,285 km | 1h 31m | oneworld | AA |
| CHS | Charleston | USA | 716 km | 51m | oneworld | AA |
| CRW | Charleston | USA | 399 km | 28m | oneworld | AA |
| CLT | Charlotte | USA | 532 km | 38m | oneworld | AA |
| CHA | Chattanooga | USA | 839 km | 59m | oneworld | AA |
| ORD | Chicago | USA | 982 km | 1h 9m | oneworldStar Alliance | AAUA |
| MDW | Chicago | USA | 963 km | 1h 8m | Low-cost | WN |
| CVG | Cincinnati | USA | 659 km | 47m | oneworldSkyTeam | AADL |
| CLE | Cleveland | USA | 497 km | 35m | oneworld | AA |
| CAE | Columbia | USA | 657 km | 46m | oneworld | AA |
| CMH | Columbus | USA | 518 km | 37m | Low-cost oneworld | AAWN |
| DAL | Dallas | USA | 1,901 km | 2h 14m | Low-cost | WN |
| DFW | Dallas | USA | 1,914 km | 2h 15m | oneworld | AA |
| DAY | Dayton | USA | 628 km | 44m | oneworld | AA |
| DEN | Denver | USA | 2,369 km | 2h 47m | Low-cost Star Alliance | F9UA |
| DSM | Des Moines | USA | 1,439 km | 1h 42m | oneworld | AA |
| DTW | Detroit | USA | 651 km | 46m | oneworldSkyTeam | AADL |
| FLL | Fort Lauderdale | USA | 1,450 km | 1h 42m | Low-cost oneworld | AAB6WN |
| RSW | Fort Myers | USA | 1,439 km | 1h 42m | oneworld | AA |
| VPS | Fort Walton Beach | USA | 1,271 km | 1h 30m | oneworld | AA |
| GRR | Grand Rapids | USA | 842 km | 59m | oneworld | AA |
| GRB | Green Bay | USA | 1,112 km | 1h 18m | oneworldSkyTeam | AADL |
| GSO | Greensboro/High Point | USA | 398 km | 28m | oneworld | AA |
| GSP | Greenville | USA | 637 km | 45m | oneworld | AA |
| YHZ | Halifax | Canada | 1,303 km | 1h 32m | oneworld | AA |
| BDL | Hartford | USA | 503 km | 36m | oneworld | AA |
| HHH | Hilton Head | USA | 808 km | 57m | oneworld | AA |
| IAH | Houston | USA | 1,941 km | 2h 17m | oneworldStar Alliance | AAUA |
| HOU | Houston | USA | 1,958 km | 2h 18m | Low-cost | WN |
| HSV | Huntsville | USA | 984 km | 1h 9m | oneworld | AA |
| HYA | Hyannis | USA | 653 km | 46m | oneworld | AA |
| IND | Indianapolis | USA | 801 km | 57m | oneworld | AA |
| JAN | Jackson | USA | 1,383 km | 1h 38m | oneworld | AA |
| JAX | Jacksonville | USA | 1,022 km | 1h 12m | oneworld | AA |
| MCI | Kansas City | USA | 1,524 km | 1h 48m | Low-cost oneworld | AAWN |
| EYW | Key West | USA | 1,651 km | 1h 57m | oneworld | AA |
| TYS | Knoxville | USA | 701 km | 49m | oneworldSkyTeam | AADL |
| LAN | Lansing | USA | 770 km | 54m | oneworld | AA |
| LAS | Las Vegas | USA | 3,353 km | 3h 57m | Low-cost oneworld | AAWN |
| LEX | Lexington | USA | 664 km | 47m | SkyTeam | DL |
| LIT | Little Rock | USA | 1,425 km | 1h 41m | oneworld | AA |
| LAX | Los Angeles | USA | 3,710 km | 4h 22m | oneworldSkyTeam | AAASDL |
| SDF | Louisville | USA | 760 km | 54m | oneworld | AA |
| MSN | Madison | USA | 1,136 km | 1h 20m | oneworldSkyTeam | AADL |
| MHT | Manchester | USA | 653 km | 46m | oneworld | AA |
| MVY | Martha's Vineyard | USA | 615 km | 43m | Low-cost oneworld | AAB6 |
| MEM | Memphis | USA | 1,224 km | 1h 26m | oneworldSkyTeam | AADL |
| MIA | Miami | USA | 1,483 km | 1h 45m | oneworldSkyTeam | AADL |
| MKE | Milwaukee | USA | 1,019 km | 1h 12m | Low-cost oneworld | AAWN |
| MSP | Minneapolis | USA | 1,494 km | 1h 45m | oneworldSkyTeam | AADL |
| MGM | Montgomery | USA | 1,115 km | 1h 19m | oneworld | AA |
| YUL | Montreal | Canada | 783 km | 55m | Star Alliance | AC |
| MYR | Myrtle Beach | USA | 599 km | 42m | oneworld | AA |
| ACK | Nantucket | USA | 651 km | 46m | Low-cost oneworld | AAB6 |
| BNA | Nashville | USA | 901 km | 1h 4m | Low-cost oneworldSkyTeam | AADLWN |
| NAS | Nassau | Bahamas | 1,535 km | 1h 48m | oneworld | AA |
| MSY | New Orleans | USA | 1,560 km | 1h 50m | Low-cost oneworld | AAWN |
| LGA | New York | USA | 345 km | 24m | oneworldSkyTeam | AADL |
| EWR | New York | USA | 319 km | 23m | Star Alliance | UA |
| JFK | New York | USA | 342 km | 24m | Low-cost oneworldSkyTeam | AAB6DL |
| ORF | Norfolk | USA | 229 km | 16m | oneworld | AA |
| OKC | Oklahoma City | USA | 1,858 km | 2h 11m | Low-cost oneworld | AAWN |
| OMA | Omaha | USA | 1,624 km | 1h 55m | Low-cost SkyTeam | DLWN |
| MCO | Orlando | USA | 1,224 km | 1h 26m | Low-cost oneworldSkyTeam | AAB6DLWN |
| YOW | Ottawa | Canada | 728 km | 51m | Star Alliance | AC |
| ECP | Panama City | USA | 1,238 km | 1h 27m | oneworld | AA |
| PNS | Pensacola | USA | 1,313 km | 1h 33m | oneworld | AA |
| PHL | Philadelphia | USA | 192 km | 14m | oneworld | AA |
| PHX | Phoenix | USA | 3,176 km | 3h 44m | oneworld | AA |
| PIT | Pittsburgh | USA | 330 km | 23m | oneworld | AA |
| PWM | Portland | USA | 775 km | 55m | oneworld | AA |
| PDX | Portland | USA | 3,772 km | 4h 26m | oneworld | AS |
| PVD | Providence | USA | 573 km | 40m | Low-cost oneworld | AAWN |
| RDU | Raleigh/Durham | USA | 366 km | 26m | oneworldSkyTeam | AADL |
| ROC | Rochester | USA | 478 km | 34m | oneworld | AA |
| STL | Saint Louis | USA | 1,155 km | 1h 22m | Low-cost oneworld | AAWN |
| SLC | Salt Lake City | USA | 2,972 km | 3h 30m | SkyTeam | DL |
| SAT | San Antonio | USA | 2,219 km | 2h 37m | oneworld | AA |
| SAN | San Diego | USA | 3,655 km | 4h 18m | oneworld | AS |
| SFO | San Francisco | USA | 3,922 km | 4h 37m | oneworldStar Alliance | ASUA |
| SJU | San Juan | Puerto Rico | 2,508 km | 2h 57m | Low-cost | B6 |
| SRQ | Sarasota | USA | 1,374 km | 1h 37m | oneworld | AA |
| SAV | Savannah | USA | 837 km | 59m | oneworld | AA |
| SEA | Seattle | USA | 3,737 km | 4h 24m | oneworldSkyTeam | ASDL |
| SBN | South Bend | USA | 847 km | 1h | oneworldSkyTeam | AADL |
| SYR | Syracuse | USA | 480 km | 34m | oneworld | AA |
| TLH | Tallahassee | USA | 1,153 km | 1h 21m | oneworld | AA |
| TPA | Tampa | USA | 1,311 km | 1h 33m | Low-cost oneworld | AAWN |
| YYZ | Toronto | Canada | 578 km | 41m | oneworldStar Alliance | AAAC |
| TVC | Traverse City | USA | 963 km | 1h 8m | oneworld | AA |
| TUL | Tulsa | USA | 1,685 km | 1h 59m | oneworld | AA |
| PBI | West Palm Beach | USA | 1,383 km | 1h 38m | Low-cost oneworld | AAB6 |
| HPN | Westchester County | USA | 376 km | 27m | oneworld | AA |
| ICT | Wichita | USA | 1,781 km | 2h 6m | oneworld | AA |
| ILM | Wilmington | USA | 516 km | 36m | oneworld | AA |
Frequently asked questions
-
How many direct flights are available from Washington (DCA)?
There are 108 non-stop destinations available from Ronald Reagan Washington National (DCA) in USA.
-
What are the longest flights from DCA?
The longest non-stop flights from DCA are: San Francisco (SFO) at 3,922 km, Portland (PDX) at 3,772 km, Seattle (SEA) at 3,737 km.
-
What airlines fly from Washington (DCA)?
Airlines operating from DCA include: AA, AC, AS, B6, DL, F9, UA, WN.
-
What is the reach score of Washington (DCA)?
Ronald Reagan Washington National has a reach score of 67/99, measuring its connectivity based on number of direct destinations (108), average flight distance, and continental diversity (1 of 6 continents).
Cheapest fares from Washington (DCA)
Explore by flight time from Washington
Nearby airports to Washington
Other airports within 500 km of Washington (DCA). Compare connections, distances, and fares from neighbouring hubs.
Related guides for Washington & USA
Same topic, different angle — sibling pages from across Flightmaps for travellers using DCA.