Non-stop flights from Urumqi (URC)
Of 100 non-stop destinations from URC: 12 served by low-cost carriers, 14 on Star Alliance, 1 on oneworld, 17 on SkyTeam.
| Code | Destination | Country | Service | Airlines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKU | Aksu | China | 657 km | 46m | Star Alliance | CACZGSSCUQ |
| ACF | Alaer | China | 640 km | 45m | CZEUGS | |
| ALA | Almaty | Kazakhstan | 842 km | 59m | CZKC | |
| AAT | Altay | China | 431 km | 30m | CZGS | |
| AKA | Ankang | China | 2,230 km | 2h 37m | GS | |
| ASB | Ashgabat | Turkmenistan | 2,517 km | 2h 58m | CZ | |
| NQZ | Astana | Kazakhstan | 1,436 km | 1h 41m | CZFS | |
| GYD | Baku | Azerbaijan | 3,081 km | 3h 37m | CZ | |
| PEK | Beijing | China | 2,430 km | 2h 52m | Star Alliance | 3UCAHUSC |
| PKX | Beijing | China | 2,438 km | 2h 52m | SkyTeam | CZJDKNMUNS |
| BSZ | Bishkek | Kyrgyzstan | 1,053 km | 1h 14m | CZK9 | |
| BPL | Bole | China | 426 km | 30m | CZGSUQ | |
| KJI | Buerjin | China | 482 km | 34m | CZEU | |
| CGQ | Changchun | China | 3,031 km | 3h 34m | CZ | |
| CSX | Changsha | China | 2,879 km | 3h 23m | Low-cost SkyTeam | BKCZFUHUMFQW |
| CTU | Chengdu | China | 2,071 km | 2h 26m | Star Alliance | 3UCAEU |
| TFU | Chengdu | China | 2,124 km | 2h 30m | Low-cost Star Alliance | 3U8L9CCACZEUFMGSHUQWUQ |
| CKG | Chongqing | China | 2,313 km | 2h 43m | Star Alliance | 3UCACZG5GSHUOQPN |
| DLC | Dalian | China | 2,871 km | 3h 23m | CZ | |
| DZH | Dazhou | China | 2,258 km | 2h 39m | UQ | |
| DXB | Dubai | United Arab Emirates | 3,561 km | 4h 11m | CZ | |
| DNH | Dunhuang | China | 723 km | 51m | GS | |
| DYU | Dushanbe | Tajikistan | 1,665 km | 1h 58m | CZDWSZ | |
| FUG | Fuyang | China | 2,731 km | 3h 13m | UQ | |
| FYN | Fuyun | China | 360 km | 25m | CZGSUQ | |
| GYS | Guangyuan | China | 2,036 km | 2h 24m | 3U | |
| CAN | Guangzhou | China | 3,278 km | 3h 51m | Low-cost Star Alliance | AQCACZHUUQ |
| KWE | Guiyang | China | 2,595 km | 3h 3m | CZGS | |
| HAK | Haikou | China | 3,412 km | 4h 1m | CZ | |
| DHH | Hami | China | 454 km | 32m | EU | |
| HMI | Hami | China | 492 km | 35m | G5GS | |
| HGH | Hangzhou | China | 3,265 km | 3h 50m | Low-cost SkyTeam | CZGJGSJDMUSC |
| HZG | Hanzhong | China | 2,075 km | 2h 26m | UQ | |
| HFE | Hefei | China | 2,884 km | 3h 24m | SkyTeam | CZMU |
| HET | Hohhot | China | 2,020 km | 2h 23m | CZGSHU | |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong SAR | 3,411 km | 4h 1m | oneworld | CXCZ |
| HTN | Hotan | China | 997 km | 1h 10m | CZGSHUUQ | |
| ISB | Islamabad | Pakistan | 1,710 km | 2h 1m | CZ | |
| IST | Istanbul | Turkiye | 4,715 km | 5h 33m | CZ | |
| JGN | Jiayuguan | China | 1,005 km | 1h 11m | Low-cost | AQ |
| TNA | Jinan | China | 2,621 km | 3h 5m | SkyTeam | CZHUMFSC |
| JIC | Jinchang | China | 1,377 km | 1h 37m | GS | |
| KBL | Kabul | Afghanistan | 1,878 km | 2h 13m | FG | |
| KRY | Karamay | China | 280 km | 20m | EUUQ | |
| KHG | Kashi | China | 1,067 km | 1h 15m | Star Alliance | 8LCACZEUGSHUSCUQ |
| LBD | Khujand | Tajikistan | 1,520 km | 1h 47m | SZ | |
| KRL | Korla | China | 276 km | 19m | CZG5GS | |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 4,787 km | 5h 38m | OD | |
| KMG | Kunming | China | 2,515 km | 2h 58m | SkyTeam | CZMU |
| KCA | Kuqa | China | 439 km | 31m | CZGSHU | |
| LHW | Lanzhou | China | 1,594 km | 1h 53m | Low-cost | 8L9CCZHUQWSCUQ |
| LNL | Longan | China | 1,937 km | 2h 17m | UQ | |
| LYA | Luoyang | China | 2,360 km | 2h 47m | UQ | |
| LZO | Luzhou | China | 2,297 km | 2h 42m | 3UUQ | |
| MIG | Mian Yang | China | 2,050 km | 2h 25m | 3UUQ | |
| MSQ | Minsk | Belarus | 4,347 km | 5h 7m | B2 | |
| SVO | Moscow | Russia | 3,729 km | 4h 23m | Star Alliance | CACZ |
| NKG | Nanjing | China | 3,046 km | 3h 35m | SkyTeam | CZMUSC |
| NNY | Nanyang | China | 2,489 km | 2h 56m | CZ | |
| OSS | Osh | Kyrgyzstan | 1,261 km | 1h 29m | CZ | |
| TAO | Qingdao | China | 2,875 km | 3h 23m | SkyTeam | GSMUSC |
| IQN | Qingyang | China | 1,933 km | 2h 16m | UQ | |
| RUH | Riyadh | Saudi Arabia | 4,233 km | 4h 59m | CZ | |
| SKD | Samarkand | Uzbekistan | 1,756 km | 2h 4m | CZ | |
| SYX | Sanya | China | 3,506 km | 4h 7m | CZ | |
| QSZ | Shache | China | 1,075 km | 1h 16m | CZ | |
| PVG | Shanghai | China | 3,312 km | 3h 54m | SkyTeam | FMMUUQY8 |
| SHA | Shanghai | China | 3,272 km | 3h 51m | Low-cost SkyTeam | 9CCZFMHOMU |
| SHE | Shenyang | China | 2,927 km | 3h 27m | CZ | |
| SZX | Shenzhen | China | 3,375 km | 3h 58m | Star Alliance | CZGSHUUQZH |
| SJW | Shijiazhuang | China | 2,353 km | 2h 46m | Low-cost | 9CCZHUJDNS |
| WDS | Shiyan | China | 2,389 km | 2h 49m | GS | |
| CIT | Shymkent | Kazakhstan | 1,466 km | 1h 43m | DV | |
| TCG | Tacheng | China | 447 km | 32m | CZEUGS | |
| TYN | Taiyuan | China | 2,214 km | 2h 36m | SkyTeam | GSHUMUSC |
| TAS | Tashkent | Uzbekistan | 1,515 km | 1h 47m | Star Alliance | CACZHY |
| TBS | Tbilisi | Georgia | 3,440 km | 4h 3m | Star Alliance | CACZ |
| IKA | Tehran | Iran | 3,220 km | 3h 47m | CZ | |
| TSN | Tianjin | China | 2,529 km | 2h 59m | Star AllianceSkyTeam | CACZGSMF |
| TWC | Tumushuke | China | 814 km | 57m | Low-cost | AQCZGSUQ |
| WXN | Wanxian | China | 2,345 km | 2h 46m | GS | |
| WUH | Wuhan | China | 2,759 km | 3h 15m | SkyTeam | CZHUMFMUUQ |
| XIY | Xian | China | 2,106 km | 2h 29m | Low-cost SkyTeam | 3U9C9HBKCZGSHUMURY |
| XFN | Xiangyang | China | 2,521 km | 2h 58m | GS | |
| XNN | Xining | China | 1,481 km | 1h 45m | Star Alliance | 3UCAGS |
| NLT | Xinyuan | China | 333 km | 24m | GS | |
| EVN | Yerevan | Armenia | 3,542 km | 4h 10m | CZ | |
| YBP | Yibin | China | 2,262 km | 2h 40m | 3U | |
| YIH | Yichang | China | 2,577 km | 3h 2m | GS | |
| INC | Yinchuan | China | 1,697 km | 2h | Low-cost SkyTeam | BKGJGSMFSC |
| YIN | Yining | China | 492 km | 35m | SkyTeam | CZGSMUQWUQ |
| YIW | Yiwu | China | 3,295 km | 3h 53m | CZ | |
| UYN | Yulin | China | 1,945 km | 2h 17m | GSUQ | |
| YCU | Yuncheng | China | 2,234 km | 2h 38m | Star Alliance | CA |
| YTW | Yutian | China | 924 km | 1h 5m | Low-cost | 9CCZG5UQ |
| YZY | Zhangye | China | 1,237 km | 1h 27m | GS | |
| ZFL | Zhaosu | China | 512 km | 36m | GSUQ | |
| CGO | Zhengzhou | China | 2,485 km | 2h 55m | SkyTeam | 8LCZGSHUMFPNSCUQY8 |
| ZHY | Zhongwei | China | 1,643 km | 1h 56m | PN | |
| ZYI | Zunyi | China | 2,516 km | 2h 58m | GS |
Frequently asked questions
-
How many direct flights are available from Urumqi (URC)?
There are 100 non-stop destinations available from Ürümqi Diwopu International Airport (URC) in China.
-
What are the longest flights from URC?
The longest non-stop flights from URC are: Kuala Lumpur (KUL) at 4,787 km, Istanbul (IST) at 4,715 km, Minsk (MSQ) at 4,347 km.
-
What airlines fly from Urumqi (URC)?
Airlines operating from URC include: 3U, 8L, 9C, 9H, AQ, B2, BK, CA, CX, CZ, DV, DW, EU, FG, FM, FS, FU, G5, GJ, GS, HO, HU, HY, JD, K9, KC, KN, MF, MU, NS, OD, OQ, PN, QW, RY, SC, SZ, UQ, Y8, ZH.
-
What is the reach score of Urumqi (URC)?
Ürümqi Diwopu International Airport has a reach score of 78/99, measuring its connectivity based on number of direct destinations (100), average flight distance, and continental diversity (3 of 6 continents).
Cheapest fares from Urumqi (URC)
Explore by flight time from Urumqi
Nearby airports to Urumqi
Other airports within 500 km of Urumqi (URC). Compare connections, distances, and fares from neighbouring hubs.
Related guides for Urumqi & China
Same topic, different angle — sibling pages from across Flightmaps for travellers using URC.