Flights within 12 hours from Chengdu (TFU)
197 destinations reachable within 12 hours by direct flight
Destinations: 197
Countries: 35
Shortest: 21m
Longest: 11h 46m
Loading map...
197 destinations within 12 hours
| Code | Destination | Country | Est. Time | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| DZH | Dazhou | China | 21m | 298 km | 3U |
| JZH | Song Pan | China | 21m | 292 km | 3U |
| AHJ | Hongyuan | China | 22m | 316 km | CA |
| XIC | Xichang | China | 24m | 339 km | CA |
| DCY | Daocheng | China | 31m | 437 km | 3UCA |
| ENH | Enshi | China | 34m | 484 km | 9C |
| KWE | Guiyang | China | 34m | 478 km | 3UCA |
| GZG | Ganzi | China | 35m | 492 km | 3U |
| GXH | Xiahe | China | 37m | 528 km | 3U |
| DXJ | Biancheng | China | 38m | 532 km | GS |
| DIG | Diqing | China | 38m | 541 km | 3UMU |
| LJG | Lijiang | China | 41m | 576 km | 3U8LCAJDKYQWZH |
| DYG | Dayong | China | 42m | 595 km | 3UCA |
| KMG | Kunming | China | 42m | 598 km | 3U8LCADREUKYMU |
| XIY | Xian | China | 43m | 612 km | 3UCZ |
| DLU | Dali City | China | 46m | 657 km | 3U8LCAMUOQTV |
| WDS | Shiyan | China | 47m | 663 km | 3UMU |
| YIH | Yichang | China | 48m | 675 km | MU |
| LHW | Lanzhou | China | 49m | 693 km | 3U9CCAEUMUZH |
| CGD | Changde | China | 50m | 713 km | 3U |
| WGN | Shaoyang | China | 51m | 720 km | ZH |
| XNN | Xining | China | 51m | 726 km | 3UCAGJMU |
| SHS | Shashi | China | 53m | 752 km | GJ |
| WNH | Wenshan | China | 53m | 750 km | 3U |
| YUS | Yushu | China | 53m | 755 km | MU |
| BSD | Baoshan | China | 55m | 782 km | MU |
| XFN | Xiangyang | China | 55m | 773 km | GJ |
| KWL | Guilin | China | 56m | 790 km | CAGT |
| ZHY | Zhongwei | China | 57m | 810 km | EU |
| YCU | Yuncheng | China | 58m | 816 km | CA |
| LZH | Liuzhou | China | 59m | 837 km | 3U |
| TCZ | Tengchong | China | 59m | 837 km | 3UKYMU |
| LNJ | Lincang | China | 1h | 851 km | MU |
| YYA | Yueyang | China | 1h 1m | 860 km | HO |
| CSX | Changsha | China | 1h 2m | 883 km | 3UA6CACZEUMFMU |
| LUM | Mangshi | China | 1h 2m | 878 km | 3UCAKYMU |
| HNY | Hengyang | China | 1h 3m | 893 km | CA |
| SYM | Pu'er | China | 1h 4m | 905 km | 3UGY |
| INC | Yinchuan | China | 1h 4m | 908 km | 3UCAGJMU |
| LFQ | Qiaoli | China | 1h 5m | 914 km | 3U |
| CWJ | Cangyuan | China | 1h 6m | 930 km | MU |
| NNG | Nanning | China | 1h 6m | 933 km | 3UCACZGXQWZH |
| WUH | Wuhan | China | 1h 6m | 937 km | 3UCACZMU |
| HCZ | Chenzhou | China | 1h 8m | 968 km | G5 |
| LZY | Nyingchi | China | 1h 9m | 981 km | 3UCATV |
| JHG | Jinghong | China | 1h 10m | 997 km | 3U8LCAEUG5GJGTKYLTMUZH |
| CGO | Zhengzhou | China | 1h 10m | 998 km | 3U8LCACZEU |
| UYN | Yulin | China | 1h 11m | 1,012 km | HUKN |
| HAN | Hanoi | Viet Nam | 1h 12m | 1,021 km | 3U |
| LLV | Luliang | China | 1h 12m | 1,025 km | 3U |
| CIH | Changzhi | China | 1h 13m | 1,041 km | G5 |
| YLX | Yulin | China | 1h 14m | 1,042 km | 3U |
| WUA | Wu Hai | China | 1h 16m | 1,075 km | G5 |
| BHY | Beihai | China | 1h 17m | 1,089 km | 3UCAEUHORY |
| HSC | Shaoguan | China | 1h 17m | 1,090 km | EU |
| JIU | Jiujiang | China | 1h 18m | 1,111 km | GY |
| HQQ | An Yang | China | 1h 19m | 1,119 km | DR |
| KHN | Nanchang | China | 1h 19m | 1,120 km | 3U8LCAMURYZH |
| TYN | Taiyuan | China | 1h 19m | 1,119 km | 3UCAMUZH |
| DSN | Dongsheng | China | 1h 20m | 1,134 km | 3UCA |
| KOW | Ganzhou | China | 1h 20m | 1,128 km | 3U8L |
| CAN | Guangzhou | China | 1h 22m | 1,167 km | 3UAQCACZHUJDMUZH |
| HDG | Handan | China | 1h 22m | 1,155 km | 3U |
| FUO | Fuoshan | China | 1h 23m | 1,175 km | KN |
| ZHA | Zhanjiang | China | 1h 23m | 1,172 km | 3UCAMUUQ |
| HZA | Heze | China | 1h 24m | 1,187 km | GJ |
| JGN | Jiayuguan | China | 1h 24m | 1,197 km | 3UGX |
| LGZ | Shannan | China | 1h 24m | 1,190 km | TV |
| XNT | Xingtai | China | 1h 24m | 1,197 km | 8L |
| HFE | Hefei | China | 1h 25m | 1,206 km | 3UCAEUMUPNQWZH |
| WUT | Xinzhou | China | 1h 25m | 1,208 km | DRG5 |
| JRJ | Ruijin | China | 1h 27m | 1,239 km | 8L |
| BAV | Baotou | China | 1h 28m | 1,245 km | EU |
| SZX | Shenzhen | China | 1h 29m | 1,263 km | 3UCACZDZGYHUMU |
| JUH | Chizhou | China | 1h 30m | 1,273 km | EU |
| ZUH | Zhuhai | China | 1h 30m | 1,282 km | 3UCACZEUMU |
| HUZ | Huizhou | China | 1h 31m | 1,291 km | 3UCAKNMU |
| JNG | Jining | China | 1h 31m | 1,290 km | EUG5 |
| MFM | Macau | Macau SAR | 1h 31m | 1,284 km | NX |
| SJW | Shijiazhuang | China | 1h 31m | 1,291 km | 3U8L9CCAG5NS |
| HAK | Haikou | China | 1h 32m | 1,303 km | 3U8LCACZEUHUMUZH |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong SAR | 1h 32m | 1,298 km | 3UCACXHXTVZH |
| LXA | Lhasa/Lasa | China | 1h 32m | 1,310 km | 3U8LCAEUMUTV |
| XUZ | Xuzhou | China | 1h 32m | 1,301 km | 3UGJ |
| SQD | Shangrao | China | 1h 34m | 1,327 km | DZ |
| HET | Hohhot | China | 1h 35m | 1,347 km | CAEUG5 |
| WUS | Wuyishan | China | 1h 35m | 1,349 km | CA |
| DAT | Datong | China | 1h 36m | 1,358 km | DR |
| WHA | Wuhu | China | 1h 36m | 1,361 km | 3UG5 |
| TNA | Jinan | China | 1h 38m | 1,386 km | 3UCAEUMUSC |
| NKG | Nanjing | China | 1h 38m | 1,383 km | 3U8LCACZHOMUZH |
| BAR | Qionghai | China | 1h 38m | 1,382 km | 3U |
| VTE | Vientiane | Lao People's Democratic Republic | 1h 38m | 1,385 km | 3U |
| CNX | Chiang Mai | Thailand | 1h 39m | 1,397 km | EU |
| LYI | Linyi | China | 1h 39m | 1,407 km | CAG5 |
| JUZ | Quzhou, Zhejiang Province | China | 1h 39m | 1,398 km | CA |
| DNH | Dunhuang | China | 1h 40m | 1,410 km | 3U |
| SWA | Jieyang | China | 1h 40m | 1,412 km | 3U9CBKCACZMU |
| HIA | Huai'an | China | 1h 41m | 1,435 km | GY |
| LYG | Lianyungang | China | 1h 41m | 1,433 km | CA |
| SYX | Sanya | China | 1h 41m | 1,427 km | 3U8LCACZHUJDMU |
| CZX | Changzhou | China | 1h 44m | 1,470 km | 3UCADREUMU |
| YTY | Yangzhou | China | 1h 44m | 1,470 km | 3UKYZH |
| PKX | Beijing | China | 1h 45m | 1,493 km | CZJDKNMFMUNS |
| XMN | Xiamen | China | 1h 45m | 1,494 km | 3U8LCAMFMUSC |
| LIJ | Lishui | China | 1h 46m | 1,507 km | G5 |
| RIZ | Rizhao | China | 1h 46m | 1,498 km | GY |
| YIW | Yiwu | China | 1h 46m | 1,506 km | CACZGY |
| JJN | Jinjiang | China | 1h 47m | 1,522 km | CAMFZH |
| HGH | Hangzhou | China | 1h 48m | 1,534 km | 3U9CCAGJJDMFMU |
| TSN | Tianjin | China | 1h 48m | 1,531 km | 3UBKCAEUGSLTMU |
| WEF | Weifang | China | 1h 48m | 1,529 km | G5 |
| WUX | Wuxi | China | 1h 48m | 1,529 km | A6DRHOMUZH |
| YNZ | Yancheng | China | 1h 48m | 1,527 km | 3UEU |
| PEK | Beijing | China | 1h 49m | 1,545 km | 3UCAHUZH |
| DOY | Dongying | China | 1h 49m | 1,545 km | CA |
| FOC | Fuzhou | China | 1h 51m | 1,569 km | 3UCAFUMF |
| NTG | Nantong | China | 1h 52m | 1,583 km | CADRDZZH |
| TAO | Qingdao | China | 1h 53m | 1,599 km | 3U8L9CCAKNMUQWSC |
| SHA | Shanghai | China | 1h 54m | 1,616 km | 9CCAFMHOMU |
| TVS | Tangshan | China | 1h 54m | 1,615 km | DRG5 |
| WNZ | Wenzhou | China | 1h 54m | 1,614 km | 3UCAEUFMKN |
| NGB | Ningbo | China | 1h 56m | 1,637 km | 3U9CCAMU |
| PVG | Shanghai | China | 1h 57m | 1,661 km | 3UCACZFMHOHUMU |
| HYN | Taizhou | China | 1h 57m | 1,655 km | GY |
| BPE | Qinhuangdao | China | 1h 59m | 1,686 km | G5 |
| HMI | Hami | China | 2h 1m | 1,709 km | CA |
| DDR | Xigaze/Rikaze | China | 2h 1m | 1,717 km | TV |
| YNT | Yantai | China | 2h 2m | 1,727 km | 3UA6CAMUZH |
| TPE | Taipei | Taiwan | 2h 4m | 1,751 km | BRCACI |
| TSA | Taipei | Taiwan | 2h 6m | 1,781 km | 3U |
| WEH | Weihai | China | 2h 8m | 1,810 km | EUQW |
| DLC | Dalian | China | 2h 9m | 1,831 km | 3UCACZ |
| DMK | Bangkok | Thailand | 2h 12m | 1,866 km | FDSL |
| KTM | Kathmandu | Nepal | 2h 12m | 1,876 km | 3UCA |
| BKK | Bangkok | Thailand | 2h 13m | 1,887 km | 3U9CCAEUMUTG |
| JNZ | Jinzhou | China | 2h 15m | 1,913 km | KN |
| TLQ | Turpan | China | 2h 18m | 1,962 km | EU |
| AOG | Anshan | China | 2h 24m | 2,043 km | 3U |
| KRL | Korla | China | 2h 26m | 2,064 km | 3UCACZQW |
| CXR | Nha Trang | Viet Nam | 2h 28m | 2,094 km | 3U |
| KTI | Phnom Penh | Cambodia | 2h 29m | 2,108 km | 9C |
| SHE | Shenyang | China | 2h 30m | 2,118 km | 3U8LCACZEUJD |
| URC | Urumqi | China | 2h 30m | 2,124 km | 3U8L9CCACZEUFMGSHUQWUQ |
| ICN | Seoul | Republic of Korea | 2h 33m | 2,174 km | 3UCAOZ |
| SGN | Ho Chi Minh City | Viet Nam | 2h 34m | 2,181 km | 3UVJ |
| KOS | Sihanoukville | Cambodia | 2h 35m | 2,196 km | |
| PQC | Phu Quoc | Viet Nam | 2h 38m | 2,240 km | TV |
| SHF | Shihezi | China | 2h 39m | 2,247 km | EU |
| KCA | Kuqa | China | 2h 42m | 2,299 km | 3UCA |
| NGQ | Shi Quan He | China | 2h 44m | 2,323 km | TV |
| USM | Koh Samui | Thailand | 2h 46m | 2,353 km | PG |
| ACF | Alaer | China | 2h 48m | 2,373 km | EUGJ |
| HTN | Hotan | China | 2h 48m | 2,385 km | CA |
| AAT | Altay | China | 2h 49m | 2,388 km | 3UMU |
| CGQ | Changchun | China | 2h 50m | 2,408 km | 3UCACZ |
| KRY | Karamay | China | 2h 50m | 2,403 km | 3UCA |
| MNL | Manila | Philippines | 2h 52m | 2,441 km | CA |
| AKU | Aksu | China | 2h 55m | 2,483 km | 3UCAEU |
| BPL | Bole | China | 2h 58m | 2,522 km | 3U |
| TWC | Tumushuke | China | 2h 58m | 2,517 km | GJ |
| YIN | Yining | China | 2h 59m | 2,534 km | 3U9CCACZEUMU |
| HRB | Harbin | China | 3h | 2,543 km | 3U8LCACZEUKY |
| HKT | Phuket | Thailand | 3h | 2,551 km | 3U9CCA |
| TCG | Tacheng | China | 3h 1m | 2,569 km | EU |
| KHG | Kashi | China | 3h 16m | 2,773 km | 3UCACZQWUQ |
| ALA | Almaty | Kazakhstan | 3h 19m | 2,818 km | CA |
| PEN | Penang | Malaysia | 3h 19m | 2,816 km | 3U |
| KIX | Osaka | Japan | 3h 26m | 2,917 km | 3U |
| BSZ | Bishkek | Kyrgyzstan | 3h 32m | 3,002 km | GJ |
| KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 3h 37m | 3,079 km | 3UCAD7MHOD |
| SIN | Singapore | Singapore | 3h 47m | 3,220 km | 3UCASQ |
| TAS | Tashkent | Uzbekistan | 3h 58m | 3,369 km | GJ |
| NRT | Tokyo | Japan | 3h 59m | 3,386 km | 3UCA |
| CMB | Colombo | Sri Lanka | 4h 16m | 3,629 km | CA |
| CGK | Jakarta | Indonesia | 4h 47m | 4,059 km | CA |
| MLE | Male | Maldives | 5h 7m | 4,353 km | 3UQ2 |
| DPS | Denpasar | Indonesia | 5h 17m | 4,492 km | 3U |
| DXB | Dubai | United Arab Emirates | 5h 41m | 4,824 km | 3U |
| AUH | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 5h 47m | 4,922 km | EY |
| DOH | Doha | Qatar | 6h 6m | 5,181 km | QR |
| SVO | Moscow | Russia | 6h 53m | 5,853 km | 3U |
| LED | Saint Petersburg | Russia | 7h 22m | 6,262 km | 3U |
| IST | Istanbul | Turkiye | 7h 54m | 6,722 km | 3U |
| CAI | Cairo | Egypt | 8h 6m | 6,882 km | 3U |
| ADD | Addis Ababa | Ethiopia | 8h 26m | 7,173 km | ET |
| VIE | Vienna | Austria | 8h 43m | 7,406 km | HU |
| FRA | Frankfurt | Germany | 9h 15m | 7,863 km | CA |
| FCO | Rome | Italy | 9h 24m | 7,988 km | 3U |
| MXP | Milan | Italy | 9h 29m | 8,063 km | CA |
| BRU | Brussels | Belgium | 9h 31m | 8,083 km | CA |
| CDG | Paris | France | 9h 46m | 8,303 km | CA |
| LHR | London | United Kingdom | 9h 50m | 8,354 km | CA |
| MEL | Melbourne | Australia | 10h 10m | 8,647 km | 3U |
| SYD | Sydney | Australia | 10h 12m | 8,665 km | 3U |
| MAD | Madrid | Spain | 10h 50m | 9,210 km | 3U |
| YVR | Vancouver | Canada | 11h 46m | 9,996 km | 3U |
Frequently asked questions
-
Where can I fly within 12 hours from Chengdu (TFU)?
There are 197 destinations reachable within 12 hours by direct flight from Chengdu (TFU), covering 35 countries. The shortest flight is to Dazhou (DZH) at 21m.
-
How many destinations are within 12 hours from TFU?
197 airports are reachable by direct flight within 12 hours from Tianfu International Airport (TFU). The furthest destination within this range is Vancouver (YVR) at 11h 46m, covering 9,996 km.