Flights within 8 hours from New York (EWR)
163 destinations reachable within 8 hours by direct flight
Destinations: 163
Countries: 46
Shortest: 22m
Longest: 7h 52m
Loading map...
163 destinations within 8 hours
| Code | Destination | Country | Est. Time | Distance | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| SYR | Syracuse | USA | 22m | 314 km | UA |
| BOS | Boston | USA | 23m | 322 km | DLUA |
| DCA | Washington | USA | 23m | 319 km | UA |
| IAD | Dulles | USA | 24m | 339 km | UA |
| ACK | Nantucket | USA | 25m | 351 km | UA |
| ROC | Rochester | USA | 28m | 396 km | UA |
| BTV | Burlington | USA | 30m | 429 km | UA |
| RIC | Richmond | USA | 31m | 446 km | UA |
| BUF | Buffalo | USA | 32m | 452 km | UA |
| ORF | Norfolk | USA | 32m | 457 km | UA |
| PWM | Portland | USA | 32m | 458 km | UA |
| PIT | Pittsburgh | USA | 36m | 514 km | UA |
| YUL | Montreal | Canada | 37m | 531 km | ACPDUA |
| YOW | Ottawa | Canada | 37m | 529 km | PDUA |
| YTZ | Toronto | Canada | 38m | 540 km | PD |
| YYZ | Toronto | Canada | 39m | 558 km | ACUA |
| BGR | Bangor | USA | 45m | 633 km | UA |
| CLE | Cleveland | USA | 46m | 647 km | UA |
| RDU | Raleigh/Durham | USA | 47m | 670 km | DLNKUA |
| CRW | Charleston | USA | 48m | 686 km | MX |
| GSO | Greensboro/High Point | USA | 50m | 715 km | UA |
| YQB | Quebec | Canada | 50m | 715 km | UA |
| CMH | Columbus | USA | 52m | 742 km | UA |
| DTW | Detroit | USA | 55m | 783 km | DLNKUA |
| ILM | Wilmington | USA | 55m | 786 km | UA |
| CLT | Charlotte | USA | 1h | 849 km | AANKUA |
| MYR | Myrtle Beach | USA | 1h 2m | 885 km | NKUA |
| CVG | Cincinnati | USA | 1h 4m | 912 km | DLG4UA |
| AVL | Asheville | USA | 1h 6m | 936 km | G4UA |
| GSP | Greenville | USA | 1h 7m | 956 km | UA |
| CAE | Columbia | USA | 1h 8m | 969 km | UA |
| GRR | Grand Rapids | USA | 1h 9m | 971 km | G4UA |
| YHZ | Halifax | Canada | 1h 10m | 986 km | ACUA |
| CHS | Charleston | USA | 1h 11m | 1,012 km | NKUA |
| TYS | Knoxville | USA | 1h 12m | 1,013 km | G4 |
| IND | Indianapolis | USA | 1h 13m | 1,034 km | NKUA |
| SDF | Louisville | USA | 1h 13m | 1,030 km | NKUA |
| TVC | Traverse City | USA | 1h 13m | 1,033 km | UA |
| HHH | Hilton Head | USA | 1h 18m | 1,107 km | UA |
| MDW | Chicago | USA | 1h 20m | 1,139 km | F9 |
| SAV | Savannah | USA | 1h 20m | 1,139 km | UA |
| CHA | Chattanooga | USA | 1h 21m | 1,152 km | UA |
| ORD | Chicago | USA | 1h 21m | 1,154 km | AANKUA |
| MKE | Milwaukee | USA | 1h 22m | 1,163 km | UA |
| ATL | Atlanta | USA | 1h 25m | 1,199 km | DLF9NKUA |
| BNA | Nashville | USA | 1h 25m | 1,199 km | NKUA |
| ATW | Appleton | USA | 1h 27m | 1,239 km | G4 |
| BDA | Bermuda | Bermuda | 1h 28m | 1,253 km | UA |
| MSN | Madison | USA | 1h 30m | 1,282 km | UA |
| JAX | Jacksonville | USA | 1h 33m | 1,320 km | UA |
| STL | Saint Louis | USA | 1h 39m | 1,400 km | UA |
| MEM | Memphis | USA | 1h 47m | 1,520 km | UA |
| MCO | Orlando | USA | 1h 47m | 1,510 km | B6F9NKUA |
| VPS | Fort Walton Beach | USA | 1h 52m | 1,589 km | G4 |
| TPA | Tampa | USA | 1h 53m | 1,606 km | B6UA |
| MSP | Minneapolis | USA | 1h 54m | 1,617 km | DLSYUA |
| DSM | Des Moines | USA | 1h 55m | 1,630 km | G4 |
| PBI | West Palm Beach | USA | 1h 56m | 1,650 km | B6UA |
| SRQ | Sarasota | USA | 1h 58m | 1,666 km | UA |
| FLL | Fort Lauderdale | USA | 2h 1m | 1,716 km | B6NKUA |
| RSW | Fort Myers | USA | 2h 2m | 1,722 km | B6UA |
| MIA | Miami | USA | 2h 3m | 1,749 km | AANKUA |
| MCI | Kansas City | USA | 2h 4m | 1,753 km | NKUA |
| NAS | Nassau | Bahamas | 2h 5m | 1,765 km | UA |
| OMA | Omaha | USA | 2h 8m | 1,819 km | UA |
| MSY | New Orleans | USA | 2h 12m | 1,877 km | UA |
| EYW | Key West | USA | 2h 16m | 1,927 km | UA |
| PLS | Providenciales | Turks and Caicos Islands | 2h 29m | 2,111 km | UA |
| DFW | Dallas | USA | 2h 36m | 2,204 km | AAF9NKUA |
| IAH | Houston | USA | 2h 39m | 2,250 km | NKUA |
| CAP | Cap Haitien | Haiti | 2h 45m | 2,338 km | S6 |
| POP | Puerto Plata | Dominican Republic | 2h 46m | 2,353 km | UA |
| STI | Santiago | Dominican Republic | 2h 49m | 2,391 km | B6UA |
| AUS | Austin | USA | 2h 50m | 2,415 km | NKUA |
| GCM | Grand Cayman Island | Cayman Islands | 2h 55m | 2,475 km | UA |
| CUN | Cancun | Mexico | 2h 56m | 2,492 km | B6UA |
| MBJ | Montego Bay | Jamaica | 2h 56m | 2,493 km | UA |
| SDQ | Santo Domingo | Dominican Republic | 2h 57m | 2,512 km | B6DMUA |
| PUJ | Punta Cana | Dominican Republic | 2h 58m | 2,522 km | B6DMUA |
| SAT | San Antonio | USA | 2h 58m | 2,522 km | UA |
| BQN | Aguadilla | Puerto Rico | 3h 1m | 2,558 km | UA |
| DEN | Denver | USA | 3h 2m | 2,576 km | UA |
| SJU | San Juan | Puerto Rico | 3h 3m | 2,594 km | B6NKUA |
| TQO | TULUM | Mexico | 3h 5m | 2,615 km | UA |
| STT | Saint Thomas | U.S. Virgin Islands | 3h 6m | 2,636 km | UA |
| SXM | Sint Maarten | Sint Maarten | 3h 13m | 2,732 km | UA |
| EGE | Vail | USA | 3h 15m | 2,768 km | UA |
| HDN | Hayden | USA | 3h 16m | 2,774 km | UA |
| SKB | Saint Kitts | St. Kitts and Nevis | 3h 19m | 2,822 km | UA |
| ANU | Antigua | Antigua and Barbuda | 3h 23m | 2,876 km | UA |
| MTJ | Montrose | USA | 3h 23m | 2,881 km | UA |
| BZE | Belize City | Belize | 3h 25m | 2,908 km | UA |
| GOH | Nuuk | Greenland | 3h 31m | 2,987 km | UA |
| JAC | Jackson | USA | 3h 32m | 3,007 km | UA |
| BZN | Bozeman | USA | 3h 33m | 3,021 km | UA |
| DOM | Dominica | Dominica | 3h 36m | 3,060 km | UA |
| SAP | San Pedro Sula | Honduras | 3h 39m | 3,104 km | UA |
| AUA | Aruba | Aruba | 3h 43m | 3,161 km | B6UA |
| SLC | Salt Lake City | USA | 3h 43m | 3,160 km | DLUA |
| CUR | Curacao | Curaçao | 3h 47m | 3,210 km | UA |
| BON | Bonaire | Caribbean Netherlands | 3h 48m | 3,227 km | UA |
| YYC | Calgary | Canada | 3h 49m | 3,246 km | AC |
| FCA | Kalispell | USA | 3h 49m | 3,249 km | UA |
| UVF | Saint Lucia | Saint Lucia | 3h 50m | 3,261 km | UA |
| GUA | Guatemala City | Guatemala | 3h 53m | 3,306 km | UA |
| PBC | Puebla | Mexico | 3h 54m | 3,321 km | Y4 |
| MEX | Mexico City | Mexico | 3h 56m | 3,342 km | AMUA |
| SAL | San Salvador | El Salvador | 3h 57m | 3,357 km | N3UA |
| BGI | Bridgetown | Barbados | 3h 59m | 3,387 km | UA |
| PHX | Phoenix | USA | 4h 2m | 3,423 km | AAUA |
| LIR | Guanacaste | Costa Rica | 4h 9m | 3,527 km | UA |
| GDL | Guadalajara | Mexico | 4h 11m | 3,549 km | Y4 |
| PTY | Panama City | Panama | 4h 11m | 3,554 km | UA |
| SJO | San Jose | Costa Rica | 4h 11m | 3,552 km | UA |
| LAS | Las Vegas | USA | 4h 12m | 3,575 km | B6NKUA |
| POS | Port Of Spain | Trinidad and Tobago | 4h 12m | 3,575 km | UA |
| PVR | Puerto Vallarta | Mexico | 4h 20m | 3,679 km | UA |
| PSP | Palm Springs | USA | 4h 27m | 3,786 km | UA |
| SJD | San Jose Cabo | Mexico | 4h 31m | 3,841 km | UA |
| SEA | Seattle | USA | 4h 32m | 3,854 km | ASUA |
| SAN | San Diego | USA | 4h 35m | 3,895 km | ASUA |
| YVR | Vancouver | Canada | 4h 35m | 3,898 km | ACUA |
| PDX | Portland | USA | 4h 36m | 3,906 km | ASUA |
| SNA | Santa Ana | USA | 4h 36m | 3,906 km | UA |
| LAX | Los Angeles | USA | 4h 38m | 3,940 km | ASB6NKUA |
| BOG | Bogota | Colombia | 4h 42m | 4,002 km | UA |
| SMF | Sacramento | USA | 4h 43m | 4,014 km | UA |
| SFO | San Francisco | USA | 4h 51m | 4,119 km | ASUA |
| PDL | Ponta Delgada (Azores) | Portugal | 4h 52m | 4,136 km | UA |
| KEF | Reykjavik | Iceland | 4h 55m | 4,177 km | FIUA |
| SNN | Shannon | Ireland | 5h 51m | 4,969 km | UA |
| FNC | Funchal | Portugal | 6h | 5,104 km | UA |
| DUB | Dublin | Ireland | 6h 2m | 5,127 km | EIUA |
| GLA | Glasgow | United Kingdom | 6h 6m | 5,183 km | UA |
| EDI | Edinburgh | United Kingdom | 6h 10m | 5,246 km | UA |
| SCQ | Santiago De Compostela | Spain | 6h 15m | 5,314 km | UA |
| OPO | Porto | Portugal | 6h 19m | 5,363 km | TPUA |
| ANC | Anchorage | USA | 6h 22m | 5,409 km | UA |
| LIS | Lisbon | Portugal | 6h 24m | 5,435 km | TPUA |
| LHR | London | United Kingdom | 6h 33m | 5,563 km | BAUA |
| FAO | Faro | Portugal | 6h 36m | 5,610 km | UA |
| BIO | Bilbao | Spain | 6h 43m | 5,712 km | UA |
| MAD | Madrid | Spain | 6h 49m | 5,790 km | IBUA |
| ORY | Paris | France | 6h 53m | 5,856 km | B0BF |
| AMS | Amsterdam | Netherlands | 6h 54m | 5,869 km | UA |
| LIM | Lima | Peru | 6h 54m | 5,869 km | UA |
| CDG | Paris | France | 6h 54m | 5,859 km | AFUA |
| RAK | Marrakech | Morocco | 6h 55m | 5,886 km | UA |
| BRU | Brussels | Belgium | 6h 57m | 5,908 km | UA |
| AGP | Malaga | Spain | 6h 57m | 5,904 km | UA |
| OSL | Oslo | Norway | 6h 59m | 5,934 km | SK |
| BCN | Barcelona | Spain | 7h 16m | 6,177 km | UA |
| CPH | Copenhagen | Denmark | 7h 18m | 6,207 km | SK |
| FRA | Frankfurt | Germany | 7h 18m | 6,211 km | LHUA |
| GVA | Geneva | Switzerland | 7h 19m | 6,226 km | UA |
| ARN | Stockholm | Sweden | 7h 25m | 6,309 km | SK |
| PMI | Palma de Mallorca | Spain | 7h 26m | 6,316 km | UA |
| ZRH | Zurich | Switzerland | 7h 27m | 6,335 km | LXUA |
| BER | Berlin | Germany | 7h 33m | 6,411 km | UA |
| MXP | Milan | Italy | 7h 34m | 6,436 km | B0UA |
| NCE | Nice | France | 7h 34m | 6,432 km | B0UA |
| MUC | Munich | Germany | 7h 39m | 6,504 km | LHUA |
| VCE | Venice | Italy | 7h 52m | 6,691 km | UA |
Frequently asked questions
-
Where can I fly within 8 hours from New York (EWR)?
There are 163 destinations reachable within 8 hours by direct flight from New York (EWR), covering 46 countries. The shortest flight is to Syracuse (SYR) at 22m.
-
How many destinations are within 8 hours from EWR?
163 airports are reachable by direct flight within 8 hours from Newark Liberty International (EWR). The furthest destination within this range is Venice (VCE) at 7h 52m, covering 6,691 km.