Most Connected Airports in North America
Top 50 airports in North America ranked by Reach Score — measuring global connectivity through direct flights.
| # | Code | City | Country | Routes | Score | Continents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFK | New York | USA | 201 | 97 | 6/6 |
| 2 | YYZ | Toronto | Canada | 194 | 96 | 5/6 |
| 3 | LAX | Los Angeles | USA | 181 | 96 | 6/6 |
| 4 | EWR | New York | USA | 189 | 95 | 5/6 |
| 5 | ORD | Chicago | USA | 282 | 94 | 5/6 |
| 6 | DFW | Dallas | USA | 271 | 94 | 5/6 |
| 7 | ATL | Atlanta | USA | 246 | 94 | 5/6 |
| 8 | YUL | Montreal | Canada | 165 | 94 | 5/6 |
| 9 | MIA | Miami | USA | 197 | 93 | 5/6 |
| 10 | IAD | Dulles | USA | 163 | 93 | 5/6 |
| 11 | IAH | Houston | USA | 193 | 92 | 5/6 |
| 12 | SFO | San Francisco | USA | 147 | 90 | 4/6 |
| 13 | YVR | Vancouver | Canada | 123 | 88 | 4/6 |
| 14 | MCO | Orlando | USA | 172 | 87 | 4/6 |
| 15 | LAS | Las Vegas | USA | 170 | 87 | 4/6 |
| 16 | BOS | Boston | USA | 153 | 87 | 4/6 |
| 17 | CUN | Cancun | Mexico | 123 | 87 | 4/6 |
| 18 | YYC | Calgary | Canada | 113 | 86 | 4/6 |
| 19 | MEX | Mexico City | Mexico | 107 | 85 | 4/6 |
| 20 | SEA | Seattle | USA | 139 | 84 | 3/6 |
| 21 | PTY | Panama City | Panama | 95 | 84 | 4/6 |
| 22 | DEN | Denver | USA | 235 | 83 | 3/6 |
| 23 | SLC | Salt Lake City | USA | 109 | 82 | 4/6 |
| 24 | CLT | Charlotte | USA | 194 | 81 | 3/6 |
| 25 | MSP | Minneapolis | USA | 168 | 81 | 3/6 |
| 26 | PHX | Phoenix | USA | 160 | 81 | 3/6 |
| 27 | FLL | Fort Lauderdale | USA | 148 | 80 | 3/6 |
| 28 | DTW | Detroit | USA | 136 | 80 | 3/6 |
| 29 | PHL | Philadelphia | USA | 131 | 80 | 3/6 |
| 30 | PUJ | Punta Cana | Dominican Republic | 75 | 79 | 3/6 |
| 31 | HNL | Honolulu | USA | 55 | 79 | 3/6 |
| 32 | HAV | Havana | Cuba | 32 | 79 | 5/6 |
| 33 | SAN | San Diego | USA | 87 | 78 | 3/6 |
| 34 | TPA | Tampa | USA | 103 | 77 | 3/6 |
| 35 | MTY | Monterrey | Mexico | 66 | 77 | 4/6 |
| 36 | BGI | Bridgetown | Barbados | 37 | 76 | 4/6 |
| 37 | SJO | San Jose | Costa Rica | 55 | 75 | 3/6 |
| 38 | PDX | Portland | USA | 90 | 74 | 2/6 |
| 39 | GDL | Guadalajara | Mexico | 69 | 74 | 3/6 |
| 40 | SJU | San Juan | Puerto Rico | 59 | 74 | 3/6 |
| 41 | SJD | San Jose Cabo | Mexico | 54 | 74 | 3/6 |
| 42 | MBJ | Montego Bay | Jamaica | 46 | 74 | 3/6 |
| 43 | AUS | Austin | USA | 98 | 73 | 2/6 |
| 44 | BNA | Nashville | USA | 121 | 72 | 2/6 |
| 45 | BSZ | Bishkek | Kyrgyzstan | 43 | 72 | 3/6 |
| 46 | BWI | Baltimore | USA | 90 | 71 | 2/6 |
| 47 | RDU | Raleigh/Durham | USA | 88 | 71 | 2/6 |
| 48 | YHZ | Halifax | Canada | 55 | 71 | 2/6 |
| 49 | SDQ | Santo Domingo | Dominican Republic | 49 | 71 | 3/6 |
| 50 | AUA | Aruba | Aruba | 35 | 71 | 3/6 |
Frequently asked questions
-
What is the most connected airport in North America?
John F Kennedy International (JFK) in New York, USA is the most connected airport in North America with a Reach Score of 97/99 and 201 direct destinations.
-
How many major airports are in North America?
There are 50 well-connected airports ranked in North America. The top hubs include New York (JFK), Toronto (YYZ), Los Angeles (LAX).