Most Connected Airports in Asia
Top 50 airports in Asia ranked by Reach Score — measuring global connectivity through direct flights.
| # | Code | City | Country | Routes | Score | Continents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXB | Dubai | United Arab Emirates | 269 | 99 | 6/6 |
| 2 | IST | Istanbul | Turkiye | 319 | 96 | 5/6 |
| 3 | DOH | Doha | Qatar | 186 | 96 | 6/6 |
| 4 | PVG | Shanghai | China | 237 | 95 | 5/6 |
| 5 | PEK | Beijing | China | 213 | 95 | 5/6 |
| 6 | SIN | Singapore | Singapore | 163 | 95 | 5/6 |
| 7 | ICN | Seoul | Republic of Korea | 162 | 95 | 5/6 |
| 8 | BKK | Bangkok | Thailand | 155 | 94 | 5/6 |
| 9 | HKG | Hong Kong | Hong Kong SAR | 150 | 94 | 5/6 |
| 10 | AUH | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 142 | 94 | 5/6 |
| 11 | CAN | Guangzhou | China | 210 | 93 | 5/6 |
| 12 | DEL | Delhi | India | 162 | 92 | 5/6 |
| 13 | NRT | Tokyo | Japan | 111 | 92 | 5/6 |
| 14 | TFU | Chengdu | China | 199 | 91 | 5/6 |
| 15 | SZX | Shenzhen | China | 157 | 91 | 5/6 |
| 16 | JED | Jeddah | Saudi Arabia | 163 | 89 | 4/6 |
| 17 | KUL | Kuala Lumpur | Malaysia | 146 | 88 | 4/6 |
| 18 | HGH | Hangzhou | China | 124 | 88 | 5/6 |
| 19 | TPE | Taipei | Taiwan | 100 | 87 | 4/6 |
| 20 | CGK | Jakarta | Indonesia | 94 | 87 | 5/6 |
| 21 | PKX | Beijing | China | 177 | 86 | 4/6 |
| 22 | RUH | Riyadh | Saudi Arabia | 121 | 86 | 4/6 |
| 23 | TLV | Tel Aviv-Yafo | Israel | 109 | 86 | 4/6 |
| 24 | BLR | Bengaluru | India | 108 | 86 | 5/6 |
| 25 | HND | Tokyo | Japan | 103 | 86 | 4/6 |
| 26 | AYT | Antalya | Turkiye | 156 | 85 | 4/6 |
| 27 | BOM | Mumbai | India | 126 | 85 | 4/6 |
| 28 | TAS | Tashkent | Uzbekistan | 106 | 85 | 4/6 |
| 29 | MLE | Male | Maldives | 59 | 85 | 5/6 |
| 30 | CKG | Chongqing | China | 163 | 84 | 4/6 |
| 31 | MNL | Manila | Philippines | 90 | 84 | 4/6 |
| 32 | SAW | Istanbul | Turkiye | 155 | 83 | 4/6 |
| 33 | HAK | Haikou | China | 125 | 83 | 4/6 |
| 34 | KWI | Kuwait | Kuwait | 104 | 83 | 4/6 |
| 35 | SHJ | Sharjah | United Arab Emirates | 104 | 83 | 4/6 |
| 36 | AMM | Amman | Jordan | 91 | 83 | 4/6 |
| 37 | SGN | Ho Chi Minh City | Viet Nam | 88 | 83 | 4/6 |
| 38 | LCA | Larnaca | Cyprus | 91 | 82 | 4/6 |
| 39 | ALA | Almaty | Kazakhstan | 80 | 82 | 4/6 |
| 40 | KIX | Osaka | Japan | 71 | 82 | 4/6 |
| 41 | WUH | Wuhan | China | 113 | 81 | 4/6 |
| 42 | XMN | Xiamen | China | 108 | 81 | 4/6 |
| 43 | CGO | Zhengzhou | China | 106 | 81 | 4/6 |
| 44 | BAH | Bahrain | Bahrain | 60 | 81 | 4/6 |
| 45 | CMB | Colombo | Sri Lanka | 50 | 81 | 4/6 |
| 46 | XIY | Xian | China | 172 | 80 | 3/6 |
| 47 | TAO | Qingdao | China | 98 | 80 | 4/6 |
| 48 | GYD | Baku | Azerbaijan | 73 | 80 | 4/6 |
| 49 | HKT | Phuket | Thailand | 70 | 80 | 3/6 |
| 50 | CSX | Changsha | China | 101 | 79 | 4/6 |
Frequently asked questions
-
What is the most connected airport in Asia?
Dubai International Airport (DXB) in Dubai, United Arab Emirates is the most connected airport in Asia with a Reach Score of 99/99 and 269 direct destinations.
-
How many major airports are in Asia?
There are 50 well-connected airports ranked in Asia. The top hubs include Dubai (DXB), Istanbul (IST), Doha (DOH).